Détails sur le produit:
|
Chaîne de vitesse: | 10-100 20-250 12-150 12-200 20-250 | Type de palette: | Alliage d'aluminium en acier |
---|---|---|---|
La rainure de clavette: | There/No | Type matériel: | Fonte en acier d'alliage d'aluminium |
Types de préparation de surface: | L'oxydation anodique/noircissent/galvanisé/phosphate | Type de poulie synchro: | Droit-trou/Effiler-trou |
Mettre en évidence: | Pièces de rechange galvanisées de machine de carton,Pièces de rechange de machine de carton de roue de ceinture,Roue synchrone de bande de conveyeur de poulie |
Poulie synchrone en acier de roue de ceinture d'alliage d'aluminium pour le carton collant la machine piquante
MXL XL L roue synchrone de bande de conveyeur de poulie de Droit-trou de H XH XXH T2.5 T5 T10
Paramètre de produit :
Type de poulie synchro | Modèle | Chaîne de vitesse | Type de palette | La rainure de clavette | Type matériel | Types de préparation de surface |
Droit-trou | MXL | 10-100 | Alliage d'aluminium en acier | There/No | Fonte en acier d'alliage d'aluminium | L'oxydation anodique/noircissent/galvanisé/phosphate |
XL | 10-100 | |||||
XH | 20-250 | |||||
L | 12-150 | |||||
H | 12-150 | |||||
T2.5 | 10-100 | Alliage d'aluminium en acier | There/No | Fonte en acier d'alliage d'aluminium | L'oxydation anodique/noircissent/galvanisé/phosphate | |
T5 | 10-100 | |||||
T10 | 12-150 | |||||
T20 | 20-250 | |||||
AT5 | 12-150 | Alliage d'aluminium en acier | There/No | Fonte en acier d'alliage d'aluminium | L'oxydation anodique/noircissent/galvanisé/phosphate | |
AT10 | 12-150 | |||||
At20 | 20-250 | |||||
HTD3M | 10-100 | Alliage d'aluminium en acier | There/No | Fonte en acier d'alliage d'aluminium | L'oxydation anodique/noircissent/galvanisé/phosphate | |
HTD5M | 12-150 | |||||
HTD8M | 12-200 | |||||
HTD14M | 20-250 | |||||
Effiler-trou | XH | 20-250 | Alliage d'aluminium en acier | There/No | Fonte en acier d'alliage d'aluminium | L'oxydation anodique/noircissent/galvanisé/phosphate |
L | 12-150 | |||||
H | 12-150 | |||||
T10 | 12-150 | Alliage d'aluminium en acier | There/No | Fonte en acier d'alliage d'aluminium | L'oxydation anodique/noircissent/galvanisé/phosphate | |
T20 | 20-250 | |||||
AT10 | 12-150 | Alliage d'aluminium en acier | There/No | Fonte en acier d'alliage d'aluminium | L'oxydation anodique/noircissent/galvanisé/phosphate | |
AT20 | 20-250 | |||||
HTD5M | 12-150 | Alliage d'aluminium en acier | There/No | Fonte en acier d'alliage d'aluminium | L'oxydation anodique/noircissent/galvanisé/phosphate | |
HTD8M | 12-200 | |||||
HTD14 | 20-250 |
Caractéristique :
1. Puisque la transmission entre la courroie et la poulie synchro n'a pas besoin d'être lubrifiée, l'entretien et l'entretien sont plus commodes et le coût est relativement bas.
2. La poulie synchrone a une gamme étendue de rapport de transmission de vitesse, la vitesse linéaire peut atteindre 50m/s, et un large éventail de transmission peut être effectuée, et la puissance de transmission atteint des centaines de kilowatts de quelques watts.
3. Puisque les deux poulies synchrones peuvent être déplacées, elles peuvent être employées par transmission de fond.
4. La poulie synchro n'a pas besoin de lubrification et ne produira pas la pollution, ainsi elle est généralement employée dans les endroits où on ne permet pas la pollution et l'environnement de travail est relativement dur
Nous fournissons également la bande de conveyeur et la ceinture synchrone
Personne à contacter: Ms. Christina
Téléphone: 86-13763260555