|
Détails sur le produit:
|
| Longueur par petit pain (m): | 5950-6050 | Poids de gramme par mètre (g/m): | 1.50-1.53 |
|---|---|---|---|
| Poids net/petit pain (kilogrammes): | 8.9-9.1 | Matériel: | Pp |
| Application: | Emballage de machine | Largeur: | 0.47-5 |
| Épaisseur: | 0,5 | Résistance à la traction (kilogrammes): | 50 |
| Poids brut/petit pain (kilogrammes): | 9.45-9.6 | Creusez + le grammage du papier (kilogramme: | 0,5 |
| Mettre en évidence: | TUV pp attachant la bande,Lycorrugated pp attachant la bande,TUV pp emballant la courroie |
||
bande en plastique 5 8 9 12mm blanche pp de courroie attachant Rolls pour la machine à emballer automatique
Paramètre de produit
| Modèle | PPA/150/5047 /6000M | PPA/250/5047/6000M | PPA/200/8040/4000M | PPA/2000/9050/4000M | PPA/200/1245/3000M | PPA/200/1260/3000M |
| Matière première | Polypropylène | Polypropylène | Polypropylène | Polypropylène | Polypropylène | Polypropylène |
| Largeur de petit pain (millimètre) A | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Identification de noyau (millimètre) B | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Diamètre de petit pain (millimètre) C | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Largeur de ceinture (millimètres) | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 12 |
| Épaisseur (millimètres) | 0.47±0.05 | 0.47±0.05 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 0.45±0.05 | 0.60±0.05 |
| Couleur | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc |
| Résistance à la traction | >550N | >550N | >600N | >800N | >800N | >900N |
| Élongation | 〈20% | 〈20% | 〈20% | 〈20% | 〈20% | 〈20% |
| Courbure | 60MM/1M | 60MM/1M | 60MM/1M | 60MM/2M | 60MM/2M | 60MM/2M |
| Longueur (m) | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
L'information produit
Dérivé de la technologie de base allemande, particulièrement les 5 millimètres, 8mm, largeur étroite de 12mm de pp emballant des ceintures sont célèbres partout dans le monde. Elle est stable de la qualité.
Personne à contacter: Ms. Christina
Téléphone: 86-13763260555