|
Détails sur le produit:
|
| Suitablde pour: | Kaituo, JS, Hsieh Hsu, onduleur de JUSTU, etc. | APPLICATION: | Ligne marqueur de carton ondulé de découpeuse |
|---|---|---|---|
| Matière première: | YG10X | Matériel: | Carbure de tungstène/alliage, etc. |
| TRS: | 3200N/m m2 | caractéristique: | Tranchant, aucune bavures |
| Mettre en évidence: | YG10X a ridé des pièces de rechange de machine,Pièces de rechange ondulées de machine de tranchant,carbure de tungstène fendant la lame |
||
Carbure de tungstène ondulé des pièces de rechange 260*158*1.35 de machine fendant le couteau de lame
Taille commune
| Articles | Tailles communes OD*ID*T (millimètre) |
Trous |
| 1 | φ200*φ122*1.2 | |
| 2 | φ210*φ110*1.5 | |
| 3 | φ210*φ122*1.3 | |
| 4 | φ230*φ110*1.3 | |
| 5 | φ230*φ130*1.5 | |
| 6 | φ250*φ105*1.5 | 6 (trous) *φ11 |
| 7 | φ250*φ140*1.5 | |
| 8 | φ260*φ112*1.5 | 6 (trous) *φ11 |
| 9 | φ260*φ114*1.6 | 8 (trous) *φ11 |
| 10 | φ260*φ140*1.5 | |
| 11 | φ260*φ158*1.5 | 8 (trous) *φ11 |
| 12 | φ260*φ112*1.4 | 6 (trous) *φ11 |
| 13 | φ260*φ158*1.5 | 3 (trous) *φ9.2 |
| 14 | φ260*φ168.3*1.6 | 8 (trous) *φ10.5 |
| 15 | φ260*φ170*1.5 | 8 (trous) *φ9 |
| 16 | φ265*φ112*1.4 | 6 (trous) *φ11 |
| 17 | φ265*φ170*1.5 | 8 (trous) *φ10.5 |
| 18 | φ270*φ168*1.5 | 8 (trous) *φ10.5 |
| 19 | φ270*φ168.3*1.5 | 8 (trous) *φ10.5 |
| 20 | φ270*φ170*1.6 | 8 (trous) *φ10.5 |
| 21 | φ280*φ168*1.6 | 8 (trous) *φ12 |
| 22 | φ290*φ112*1.5 | 6 (trous) *φ12 |
| 23 | φ290*φ168*1.5/1.6 | 6 (trous) *φ12 |
| 24 | φ300*φ112*1.5 | 6 (trous) *φ11 |
Avantage
![]()
Personne à contacter: Ms. Christina
Téléphone: 86-13763260555