Détails sur le produit:
|
Dimension (l*w*h): | 14000*3300*2200mm | Poids: | 7000 KILOGRAMMES |
---|---|---|---|
Tension pour le produit: | 38OV/DC.60HZ, 3PHASE | Max.Size (HxW): | 1200X2550 |
Min. Size (HxW): | 250X560 | VITESSE DE MAX (M/MIN.): | 130m/min |
Mettre en évidence: | Dossier en carton ondulé Gluer,Dossier Gluer de contrôle de PLC,Dossier faisant le coin Gluer de boîte du carton 6 |
Machine en carton ondulé de Gluer de dossier de contrôle automatique de PLC pour la boîte faisante le coin du carton 4 6
Mode1 | 2600B |
Tension pour le produit | 38OV/DC.60HZ, 3PHASE |
Max.Size (HxW) | 1200x2600 |
Min. Size (HxW) | 300x750 |
Dimension (millimètres) | 12500x3200x2200 |
Poids (kilogrammes) | 8000 |
Puissance de moteur (kilowatts) | 16kw |
Propriétés mécaniques :
1, la machine est commandé par le PLC et l'écran tactile, et il peut également être actionné par des commutateurs et des boutons. La fonction principale d'opération incluent : ajustement automatique par des données plaçant pour l'écran latéral, roue de colle, pliage de cartons, alignement d'arrière. Le reste de l'ajustement est fait par le contrôle électrique ou l'affichage numérique. L'ajustement facile et le changement rapide d'ordre seront réalisés.
Personne à contacter: Ms. Christina
Téléphone: 86-13763260555