|
Détails sur le produit:
|
| Couple dynamique de frottement de norme de frein: | 0.3kgm-20kgm | Bande protectrice: | GD80KD14 |
|---|---|---|---|
| Puissance (w): | 48 | Couple statique de frottement (nanomètre): | 200 |
| Couple dynamique de frottement (nanomètre): | 100 | Frottement dynamique standard d'embrayage: | 0.3kgm-20kgm |
| Mettre en évidence: | Frein d'embrayage électromagnétique de poudre,Frein d'embrayage de l'imprimante 24v de Flexo |
||
frein d'embrayage électromagnétique de la poudre 24v pour l'imprimante de Flexo de machine de carton
| Modèle | MWJ1S2AA07 | MWJ2S5AA07 | MWJ005AA07 | MWJ010AA07 | MWJ020AA07 | |
| Dimensions extérieures | 82 | 97 | 114 | 135 | 160 | |
| B | 68 | 80 | 95 | 115 | 135 | |
| C (H7) | 56 | 65 | 78 | 95 | 115 | |
| D | 74 | 88,5 | 104 | 123 | 146,5 | |
| E | 4-M5 | 4-M6 | 6-M6 | 6-M8 | ||
| L | 21,5 | 23 | 26 | 32 | 38 | |
| M | 5,5 | 6 | 5,5 | 7 | 10 | |
| N | 13,8 | 17 | 16 | 25 | 22 | |
| P | 7,5 | 9,5 | 9,7 | 11,5 | ||
| Q | 5,5 | 6 | 5,5 | 7 | 9 | |
| Poids (kilogrammes) | 0,15 | 0,22 | 0,35 | 0,51 | 1,1 | |
Personne à contacter: Ms. Christina
Téléphone: 86-13763260555