|
Détails sur le produit:
|
| Couple statique de frottement (nanomètre): | 200 | Couple dynamique de frottement (nanomètre): | 100 |
|---|---|---|---|
| Puissance (w): | 48 | Frottement dynamique standard d'embrayage: | 0.3kgm-20kgm |
| Couple dynamique de frottement de norme de frein: | 0.3kgm-20kgm | Bande protectrice: | GD80KD14 |
| Mettre en évidence: | Pièces à grande vitesse de machine d'impression de Flexo,Pièces de machine d'impression de Flexo de frein d'embrayage,Frein d'embrayage de la poudre GD80KD14 |
||
Frein d'embrayage électromagnétique de poudre de Flexo d'impression de pièces à grande vitesse de machine
| MODÈLE | MWJ010AA |
| Couple statique de frottement (nanomètre) | 200 |
| Couple dynamique de frottement (nanomètre) | 100 |
| Puissance (w) | 48 |
| Dimensions extérieures (A) | 132 |
| B | 122 |
| C | 120 |
| D | 130 |
| E | 77 |
| F | 4,5 |
| G | 3 |
| H | 6,5 |
| X | 85,5 |
| L | 63 |
| M | 21,1 |
| N | 14 |
| O | 1,4 |
| P | 14 |
| Q | 23,7 |
| R | 16 |
| S | 3 |
| Y | 12 |
| d (H7) | 40 |
| W | 12 |
| T | 42,5 |
| Poids | 4,8 |
Personne à contacter: Ms. Christina
Téléphone: 86-13763260555