Détails sur le produit:
|
Approprié à: | À hautes températures, à haute pression | Médias: | L'eau, vapeur, huile, air, divers liquides |
---|---|---|---|
La température: | -235-400º ; C | Max. Pressure: | 2.5Mpa |
Avantage: | Bonne représentation de scellage et longue durée de vie | ||
Mettre en évidence: | Tuyau ondulé antichoc d'acier inoxydable,Les solides solubles antirouille ont ridé le tuyau flexible,tuyau flexible ondulé de solides solubles |
OEM 1/2 » 3/4" tuyau ondulé de métal flexible en métal de tuyau d'acier inoxydable
Caractéristiques de tuyau en métal | ||||||
Diamètre nominal | taille en spirale standard | MPA de pression d'utilisation | Matériel | L (MILLIMÈTRE) | ||
pouce | M | S | ||||
6 | 1/4' | 14*1.5 | 17 | 2,5 | acier stalnless (306/316) Le joint est fait à ofcopper, acier au carbone, acier inoxydable (le scellage surfacecan matchedaccording au thecover de la surface hosesealing) |
Le canbe de longueur traité accorder le tocustomer conditions |
8 | 5/16' | 16*1.5 | 19 | 2,5 | ||
10 | 3/8' | 18*1.5 | 24 | 2,5 | ||
12 | 1/2' | 20*1.5 | 24 | 1,6 | ||
14 | 1/2' | 22.1.5 | 27 | 1,6 | ||
15 | 1./2' | 24*1.5 | 30 | 1,6 | ||
16 | 5/8' | 27*1.5 | 32 | 1,6 | ||
18 | 3/4' | 30*1.5 | 37 | 1,6 | ||
20 | 3/4' | 33*2 | 38 | 1,6 | ||
25 | 1' | 36*1.5 | 41 | 1,6 | ||
36*2 | 41 | 1,6 | ||||
39*2 | 45 | 1,6 | ||||
30 | 1-1/4 ' | 45*1.5 | 51 | 1,6 | ||
32 | 1-1/4 ' | 48*2 | 55 | 1,6 | ||
40 | 1-1/2 ' | 58*2 | 68 | 1,6 | ||
48 | 2' | 68*2 | 76 | 1,6 | ||
50 | 2' | 70*2 | 78 | 1,6 | ||
65 | 2-1/2 ' | 85*2 | 95 | 1,6 |
Tuyau de métal flexible
1, facile à démonter
2, antichoc, anti-dislocation, réduction de charge
3, excellent matériel antirouille
4, bonne représentation de cachetage, longue durée de vie
5, la structure de conception est résistance raisonnable et à la corrosion
Personne à contacter: Ms. Christina
Téléphone: 86-13763260555