Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | impression de empaquetage de flexo | Max. Speed (PCs/minute): | 350--160 |
---|---|---|---|
Max. Feeding Size (millimètres): | 600×1800--1600×3600 | Sautez l'alimentation (les millimètres): | 800×1800--1900×3600 |
Max. Printing Size (millimètres): | 600×1760--1600×3560 | Min. Slotting (L : millimètre): | 180×55× 180×55--260×65× 260×65 |
Mettre en évidence: | imprimante Slotter Machine de 3600mm Flexo,Imprimante Slotter Machine de GV Flexo,Machine d'impression automatique de flexo de PLC |
L'imprimante automatique Slotter Machine For de la Chine Flexo a ridé le carton de carton
Modèle | T-GC618 | T-GC920 | T-GC924 | T-GC1224 | T-GC1228 | T-GC1428 | T-GC1628 | T-GC1632 | T-GC1636 |
Max. Speed (PCs/minute) | 350 | 300 | 300 | 250 | 230 | 220 | 180 | 180 | 160 |
Max. Feeding Size (millimètres) | 600×1800 | 900×2000 | 900×2400 | 1200×2400 | 1200×2800 | 1400×2800 | 1600×2800 | 1600×3200 | 1600×3600 |
Min. Feeding Size (millimètres) | 200×435 | 270×600 | 270×600 | 320×600 | 320×600 | 365×600 | 450×600 | 450×600 | 450×600 |
Sautez l'alimentation (les millimètres) | 800×1800 | 1200×2000 | 1200×2400 | 1500×2400 | 1500×2800 | 1700×2800 | 1900×2800 | 1900×3200 | 1900×3600 |
Max. Printing Size (millimètres) | 600×1760 | 900×1960 | 900×2360 | 1200×2360 | 1200×2760 | 1400×2760 | 1600×2760 | 1600×3160 | 1600×3560 |
Min. Slotting (L : millimètre) | 180×55× 180×55 | 240×65× 240×65 | 240×65× 240×65 | 260×65× 260×65 | 260×65× 260×65 | 260×65× 260×65 | 260×65× 260×65 | 260×65× 260×65 | 260×65× 260×65 |
Min. Slotting (R : millimètre) | 110×110× 110×110 | 130×130× 130×130 | 130×130× 130×130 | 130×130× 130×130 | 130×130× 130×130 | 130×130× 130×130 | 130×130× 130×130 | 130×130× 130×130 | 130×130× 130×130 |
Max. Slotting Depth (millimètres) | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Impression de empaquetage de Flexo
Personne à contacter: Ms. Christina
Téléphone: 86-13763260555